Výsledky školního kola.
Mladý chemik 2016 – 17/9.A
Pořadí | Jméno | Body |
---|---|---|
1 | Lichá Anna | 44 |
2 | Švíková Anna | 39 |
3 | Kňourek Michal | 37,5 |
4 | Píšová Tereza | 34,5 |
5 | Krugová Klára | 34 |
6 | Jungová Anežka | 33,5 |
7-8 | Jirounek Tomáš | 32,5 |
7-8 | Kosek Martin | 32,5 |
9-10 | Fišerová Pavla | 30,5 |
9-10 | Janková Karolína | 30,5 |
11-12 | Šimek Vojtěch | 28,5 |
11-12 | Šubrtová Leona | 28,5 |
První tři umístění postupují do regionálního kola, které proběhne 13.12.2016 v Pardubicích.