Olympiáda v českém jazyce

V úterý 22.11.2016 proběhlo školní kolo 43. ročníku Olympiády v českém jazyce. Olympiády se jako každoročně účastnili žáci 8. a 9. ročníků, své znalosti a schopnosti v mateřském jazyce si přišlo ověřit celkem 15 žáků.

Soutěž tvořily 2 části-mluvnická část a slohová část, ve které se účastníci rozepsali o svých vzletech a pádech. Nejlépe si vedla Tereza Píšová z 9.A a Julie Tymelová z 8.A, obě postupují do okresního kole, které se bude konat 1.2.2016. Oběma děvčatům držíme palce!

ŠKOLNÍ KOLO

Pořadí Jméno Celkem Mluvnice Sloh
1 Tereza Píšová, 9.A 30b. 20b. 10b.
2 Julie Tymelová, 8.A 27b. 18b. 9b.
3 Natálie Králová, 8.A 21b. 11b. 10b.
3 Anna Lichá,9.A 21b. 12b. 9b.
4 MatyášHofman,8.B 20b. 12b. 8b.
4 TomášJirounek,9.A 20b. 11b. 9b.
4 KarolínaJanková,9.A 20b. 11b. 9b.
4 MarieKalivodová,9.A 20b. 12b. 8b.
5 AlžbětaBláhová, 8.A 18b. 10b. 8b.
5 AngelikaBártová, 8.A 18b. 9b. 9b.
6 ZuzanaJungová, 8.A 17b. 9b. 8b.
6 MarieMaternová, 9.A 17b. 9b. 8b.
7 AnnaŠvíková, 9.A 16b. 8b. 8b.
8 AnnaJuhászová, 8.A 15b. 6b. 9b.
8 Ondřej Martínek, 9.A 15b. 7b. 8b.
Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník