Statistika – školní rok 2025-2026
1. stupeň (1. – 5. ročník)
- 194 žáků (85 chlapců a 109 dívek)
- průměr na třídu 19,4 žáka
2.stupeň (6. – 9. ročník)
- 143 žáků (80 chlapců a 63 dívek)
- průměr na třídu 17,9 žáků
Celkem
- 337 žáků (165 chlapců a 172 dívek)
- průměr na třídu 18,7 žáka
Přehled po třídách
| Třída | Počet žáků | Chlapci | Dívky | Třídní učitel |
|---|---|---|---|---|
| 1.A | 24 | 11 | 13 | Mgr. Dagmar Remešová |
| 1.B | 24 | 15 | 9 | Mgr. Petra Podsedníková |
| 2.A | 19 | 8 | 11 | Mgr. Ivana Králová |
| 2.B | 19 | 8 | 11 | Mgr. Tereza Bartošová |
| 3.A | 15 | 4 | 11 | Mgr. Renata Majerská |
| 3.B | 15 | 5 | 10 | Mgr. Václav Nýč |
| 4.A | 21 | 11 | 10 | Mgr. Blanka Najmanová |
| 4.B | 21 | 10 | 11 | Mgr. Kateřina Nováková |
| 5.A | 18 | 6 | 12 | Mgr. Karolína Prouzová |
| 5.B | 18 | 7 | 11 | Mgr. Lenka Tláskalová |
| 6.A | 21 | 13 | 8 | Mgr. Zuzana Myška Vodehnalová |
| 6.B | 20 | 8 | 12 | Mgr. Jana Cejnarová |
| 7.A | 14 | 8 | 6 | Mgr. Kateřina Marelová |
| 7B | 17 | 13 | 4 | Mgr. Ondřej Barabáš |
| 8.A |
19 | 9 | 10 | Mgr. Květa Kopecká |
| 8.B | 20 | 10 | 10 | Mgr. Ilona Rázlová |
| 9.A |
16 | 9 | 7 | Mgr. Petr Lukeš |
| 9.B | 16 | 10 | 6 | Mgr. Jitka Suchánková |