Učební plán vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – 2.stupeň
| 6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník | |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 4 + 1 | 4 | 3+1 | 4 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Německý/Ruský jazyk | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 4+1 | 4 | 3+1 | 4 |
| Informační a komunikační technologie | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| Dějepis | 2 | 1+1 | 2 | 2 |
| Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fyzika | 1+1 | 2 | 1 | 2 |
| Chemie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Přírodopis | 2 | 1+1 | 2 | 1 |
| Zeměpis | 2 | 1 | 1+1 | 1+1 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rodinná výchova | 0 | 1 | 0,5 | 1 |
| Svět práce | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Základy práce na počítači | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Ekonomika domácnosti / Základy elektrotechniky | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| Příprava pokrmů | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| Etická výchova | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Volitelné předměty | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Technické/Pěstitelské práce | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Psaní všemi deseti | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Člověk a životní prostředí | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem | 29 | 30 | 31 | 32 |
Celkový počet hodin na 2.stupni : 122
Volitelné předměty
- Pdt – počítačové a digitální technologie
- Ker – keramika
- Chpr – chemická praktika
- Ldrs – literármě dramatický seminář
- Vař – vaření
- Poh – pohybové hry
- Zaj – zajímavá matematika
- Přp – přírodovědná praktika
- Cvaj – cvičení v anglickém jazyce
- Rtv – ruční tvorba
- Sph – sportovní hry