Začátkem října se školní dvůr opět otevřel pro sběr starého papíru. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoli množstvím. Celkem se sebralo 13488kg.
- stupeň
třída | žáci | množství (kg) | množství na žáka (kg) | pořadí |
1.A | 22 | 513 | 23,30 | 9. |
1.B | 21 | 755 | 36,00 | 3. |
2.A | 15 | 969 | 64,60 | 2. |
2.B | 16 | 564 | 35,30 | 4. |
3.A | 20 | 1800 | 90,00 | 1. |
3.B | 15 | 463 | 30,90 | 5. |
4.A | 16 | 382 | 23,90 | 8. |
4.B | 16 | 473 | 29,60 | 6. |
5.A | 24 | 583 | 24,30 | 7. |
2. stupeň
třída | žáci | množství (kg) | množství na žáka (kg) | pořadí |
6.A | 18 | 1359 | 75,50 | 1. |
6.B | 13 | 371 | 28,50 | 6. |
7.A | 22 | 648 | 29,50 | 5. |
7.B | 21 | 1064 | 50,70 | 3. |
8.A | 24 | 613 | 25,50 | 7. |
8.B | 24 | 1009 | 42,00 | 4. |
9.A | 28 | 1590 | 56,80 | 2. |
Pokud jste si cvičně sečetli množství tříd a stále vám do celkového součtu něco chybí, vězte, že 342kg dodala školní knihovna.
Získané finance budou mít k dispozici jednotlivé třídy.